令和8年2月現在のプログラム案(今後予告なく変更の可能性があります)
▼ IACOW-RとIACOW-Sによる産業界と大学の人材育成のエコシステムの構築・運用推進(参画企業拡大)
▼ IACOW全体MTG ▼ IACOW-R エコシステムMTG(毎月) ⇒ 技術者ネットワーク、学生ネットワークの拡大
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼啓発セミナー | ▼啓発セミナー | ▼開講(90分×4回) 受講5名 | ▼開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 |
| ニーズ調査・マーケティング | 講座後アンケート実施・フィードバック | ||||
| 技術者交流ネットワーク | |||||
| 自主ゼミ | |||||
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 啓発セミナー | ▼開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 |
| ニーズ調査・マーケティング | 講座後アンケート実施・フィードバック | ||||
| 技術者交流ネットワーク | |||||
| 自主ゼミ | |||||
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 開講(90分×4回) 受講5名 | ▼ 開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 |
| 講座後アンケート実施・フィードバック | |||||
| 技術者交流ネットワーク | |||||
| 自主ゼミ | |||||
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼啓発セミナー | ▼開講(90分×4回) 受講5名 | ▼開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 |
| ニーズ調査・マーケティング | 講座後アンケート実施・フィードバック | ||||
| 技術者交流ネットワーク | |||||
| 自主ゼミ | |||||
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼啓発セミナー | ▼啓発セミナー | ▼開講(90分×4回) 受講5名 | ▼開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | 受講15名 |
| ニーズ調査・マーケティング | 講座後アンケート実施・フィードバック | ||||
| 技術者交流ネットワーク | |||||
| 自主ゼミ | |||||
| R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼啓発セミナー | ▼啓発セミナー | ▼開講(90分×4回) 受講10名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 | ▼開講(90分×4回) 受講15名 |
| ニーズ調査・マーケティング | 講座後アンケート実施・フィードバック | ||||
| 技術者交流ネットワーク | |||||
| 自主ゼミ | |||||
一般公開イントロダクションセミナー・毎年180名以上参加
6コース(①〜⑥)自走化・毎年90名へのデジタル履修バッジ交付